Spring 2026 plant list
Tentative pricing, subject to change: Annuals - $4, Perennials - $5, Trees/shrubs $5+, Grasses/sedges - $4
Annual wildflowers
| Name | Light requirements | Water requirements | Good for | PDX-area native? |
| Bluehead Gilia | Sun - Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Columbia Coreopsis | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Coyote Tobacco | Sun | Moderate - dry | Hummingbirds, other Beneficial insects | No |
| Elegant Calicoflower | Sun | Wet - moderate | Bees | Yes |
| Farewell to Spring | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Fragrant Popcornflower | Sun | Wet - moderate | Bees | Yes |
| Large-Flowered Mountain trumpet | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Rocky mountain beeplant | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies | No |
| Showy Tarweed | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Spike Primrose | Sun | Wet - moderate | Bees, other Beneficial insects | Yes |
Perennial wildflowers
| Name | Light requirements | Water requirements | Good for | PDX-area native? |
| American speedwell | Sun - Sun/Shade | Wet | Bees, Butterflies | Yes |
| Autumn Helenium | Sun | Wet - moderate | Bees, Butterflies | Yes |
| Barestem biscuitroot | Sun | Dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Bolander's ragwort | Sun - Sun/Shade | Moderate | Bees, Butterflies | No |
| Brewer's Rockcress | Sun | Dry; requires good drainage | Bees | No |
| California fucshia | Sun | Dry | Bees, Butterfliesm Hummingbirds | No |
| California Poppy | Sun | Moderate - dry | Bees, other Beneficial insects | Yes |
| Clasping arnica | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies | No |
| Coastal mugwort | Sun - Sun/Shade | Moderate | Other benficial insects | Yes |
| Coyote mint | Sun | Dry | Bees, Butterflies | No |
| Elegant Goldenrod | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Fireweed | Sun - Shade | Dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Fringecups | Sun/Shade - Shade | Moderate - dry | Bees, other Beneficial insects | Yes |
| Great northern aster | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies | No |
| Heal-All | Sun - Shade | Moderate | Bees, other Beneficial insects | Yes |
| Largleaf Avens | Sun - Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Lewis' monkey flower | Sun | Wet - moderate | Bees, Butterflies | No |
| Nettle-leaf giant hyssop | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies | No |
| Oregon Sunshine | Sun - Sun/Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Pearly everlasting | Sun - Sun/Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Puget gumweed | Sun - Sun/Shade | Wet - dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Riverbank Lupine | Sun | Wet - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Scarlet Monkey Flower | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies, Hummingbirds, other Beneficial Insects | No |
| Seaside Daisy | Sun/Shade - Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | No |
| Shade Phacelia | Sun - Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Showy Milkweed | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Siskiyou lewisia | Sun | Dry | Bees, Butterflies | No |
| Skunk cabbage | Sun/Shade - Shade | Wet | Other benficial insects | Yes |
| Spearleaf arnica | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies | No |
| Straightbeak Buttercup | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies | Yes |
| Streambank Hollyhock | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees | No |
| West coast goldenrod | Sun - Sun/Shade | Moderate | Bees, Butterflies | Yes |
| Western cone flower | Sun - Sun/Shade | Moderate | Bees, Butterflies | No |
| Western Goldentop | Sun | Wet - moderate | Bees, Butterflies | Yes |
| Western wallflower | Sun - Sun/Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Wild blue flax | Sun | Moderate - dry | Bees, Butterflies | No |
| Woodland madia | Sun/Shade - Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies | Yes |
| Yarrow | Sun - Sun/Shade | Moderate - dry | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Yellow beeplant | Sun | Dry | Bees, Butterflies | No |
| Yellow monkey flower | Sun - Shade | Wet | Bees, Butterflies | Yes |
| Yellow-eyed grass | Sun | Wet - moderate | Bees, Butterflies | No |
Trees/shrubs
| Name | Light requirements | Water requirements | Good for | PDX-area native? |
| Garry oak | Sun | Moderate - dry | Other benficial insects | Yes |
| Pacific Ninebark | Sun - Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies, other Beneficial Insects | Yes |
| Red osier dogwood | Sun - Sun/Shade | Wet - moderate | Bees, Butterflies | Yes |
Grasses/sedges
| Name | Light requirements | Water requirements | Good for | PDX-area native? |
| Blue wildrye | Sun - Sun/Shade | Wet - dry | Other benficial insects | Yes |
| Mertens' sedge | Sun - Sun/Shade | Wet | Other benficial insects | No |
| Sitka brome | Sun/Shade - Shade | Wet - moderate | Other benficial insects | Yes |
| Slender-footed sedge | Sun - Shade | Wet - moderate | Other benficial insects | Yes |
| Spike bentgrass | Sun | Wet - moderate | Other benficial insects | Yes |
| Starry broomsedge | Sun | Wet - dry | Other benficial insects | Yes |
Comments
Post a Comment